Geschäftstourismus
Sitzungssaal
Name | Max. Kapazität | Grösse m2 | Theatersitzplätze | Reihenbestuhlung | U-Bestuhlung | Stehempfang | Bankettkapazität | Flexible Gestaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Salle | - | 100 | 80 | - | 40 | 90 | - | Ja |
Petite salle | - | 50 | 40 | 15 | 25 | 45 | - | Nein |
SALLE LETTRES | - | 50 | 50 | - | 25 | 50 | - | Ja |
SALLE CHIFFRES | - | 50 | 50 | - | 25 | 50 | - | Ja |
SALLE LETTRES ET CHIFFRES | - | 100 | 99 | - | - | 99 | - | Ja |
LETTRES | - | 50 | - | - | - | - | - | Ja |
CHIFFRES | - | 50 | - | - | - | - | - | Ja |
LETTRES & CHIFFRES | - | 100 | - | - | - | - | - | Ja |
LETTRES | - | 50 | 25 | - | 25 | 50 | 50 | Ja |
CHIFFRES | - | 50 | 25 | - | 25 | 50 | 50 | Ja |
LETTRES &CHIFFRES | - | 100 | 50 | - | 50 | 99 | 99 | Nein |
Leistungen
Services
- Privatisierung möglich