Geschäftstourismus
Sitzungssaal
Name | Maximale Kapazität | Theatersitzplätze | Sitzplätze im Klassenraum | Sitzplätze in U-Anordnung | Größe | Kapazität für Empfänge (z.B. Cocktail-Empfang) | Capacité banquet | Flexible Gestaltung möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorum Carré 2100 | 2100 | 2100 | - | - | - | - | - | Ja |
Auditorium Carré 400 | 356 | 356 | - | - | - | - | - | Nein |
Salle 101 | 80 | 80 | 24 | 18 | 82 | - | - | Nein |
Salle 102 | 80 | 80 | 24 | 18 | 84 | - | - | Nein |
Salle 103 | 40 | 40 | 12 | 8 | 40 | - | - | Nein |
Salle 104 | 40 | 40 | 12 | 8 | 40 | - | - | Nein |
Salle 105 | 50 | 50 | 15 | 16 | 56 | - | - | Nein |
Salle 106 | 120 | 120 | 24 | 24 | 120 | - | - | Nein |
Salle 107 | 40 | 40 | 12 | 8 | 39 | - | - | Nein |
Salle 108 | 40 | 40 | 12 | 8 | 39 | - | - | Nein |
Salle 109 | 120 | 120 | 24 | 24 | 118 | - | - | Nein |
Salle 110 | 120 | 120 | 30 | 24 | 118 | - | - | Ja |
Salle 111 | 80 | 80 | 26 | 18 | 87 | - | - | Ja |
Salles 110-111 | 200 | 200 | 50 | 42 | 205 | - | - | Ja |
Espace réceptif | - | - | - | - | 900 | - | - | Ja |
Espace panoramique | - | - | - | - | 290 | - | - | Nein |
Hall d'exposition 1 | - | - | - | - | 1540 | - | - | Ja |
Hall d'exposition 2 | - | - | - | - | 3780 | - | - | Ja |
Hall d'exposition 3 | - | - | - | - | 2375 | - | - | Ja |
Leistungen
Ausstattungen
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Bildschirm
- Material für Videokonferenzen
- Paper Board
- Tageslichtprojektor
- Verpflegungsservice
- Privatterrasse / Raucherzone
- Beamer
- WLAN
Services
- Privatisierung möglich