Centre de Congrès de Caen

Foto 2













Précisions sur la localisation
- In der Stadt
Capacité
Accueil
Salles de réunion
| Name | En classe | En U | En banquet | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphi. Caliste | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 539 |
| Hall Caliste | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 300 | Nicht mitgeteilt |
| Espace Tansillo | 441 | Nicht mitgeteilt | 688 | 1200 | 900 |
| Espace réception | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 135 | 300 | Nicht mitgeteilt |
| Atelier 1 | 140 | 48 | 208 | 300 | 200 |
| Atelier 2 | 72 | 44 | 80 | 180 | 100 |
| Atelier 3 | 72 | 44 | 80 | 180 | 100 |
| Atelier 4 | 86 | 48 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 135 |
| Atelier 5 | 22 | 20 | 36 | 60 | 35 |
| Atelier 6 | 22 | 20 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 35 |
