Château de Villers-Bocage

Foto 2, © Chateau de Villers-Bocage









Précisions sur la localisation
- Im Grünen
Capacité
Accueil
Salles de réunion
| Name | En U | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|
| Salle à Manger | 45 | Nicht mitgeteilt | 50 |
| Salon Chinois | 40 | 40 | 30 |
| Salon jaune – Annexe du Salon chinois | 15 | Nicht mitgeteilt | 30 |
| Salle Baron de Grandclos – Cuisine équipée | 30 | 50 | 45 |
| Salle vidéo | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 40 |
| Salle Flexible | 15 | Nicht mitgeteilt | 30 |
