Le Haras National du Pin

Foto 2, ©Tourisme 61



Précisions sur la localisation
- Im Grünen
Capacité
Accueil
Salles de réunion
| Name | En classe | En U | En banquet | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Château du Haras | 50 | 20 | 80 | 100 | 50 |
| Le Manège d'Aure | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 250 | 345 |
| Salle d'Abzac | 25 | 15 | 30 | 56 | 25 |
| Salle de l'hippodrome de la Bergerie | 100 | Nicht mitgeteilt | 160 | 200 | 100 |
| Salle Pontavice – n°1 -RDC | 20 | 20 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 30 |
| Salle Pontavice – n°2 – 1er étage | Nicht mitgeteilt | 20 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 30 |
| Salle Pontavice – n°3 – 1er étage | Nicht mitgeteilt | 20 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 30 |
| Salle Pontavice – n°4 – 2ème étage | Nicht mitgeteilt | 10 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 20 |
| Salle Pontavice – n°5 – 2ème étage | Nicht mitgeteilt | 10 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | 20 |
| Salle Pôle International des sports équestres | Nicht mitgeteilt | 20 | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt | Nicht mitgeteilt |
