Geschäftstourismus
Sitzungssaal
Name | Max. Kapazität | Grösse m2 | Theatersitzplätze | Reihenbestuhlung | U-Bestuhlung | Stehempfang | Bankettkapazität | Flexible Gestaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellot | - | 25 | 15 | - | 10 | - | - | Ja |
Coty | - | 50 | 25 | 10 | 15 | - | - | Ja |
Bellot/Coty | - | 75 | 45 | 25 | 25 | - | - | Ja |
Vauban | - | 50 | 50 | 18 | 25 | - | - | Ja |
Citadelle | - | 50 | 50 | 18 | 25 | - | - | Ja |
Vatine | - | 50 | 50 | 18 | 25 | - | - | Ja |
Vauban/Citadelle/Vatine | - | 150 | 135 | 54 | 90 | - | - | Ja |
Leistungen
Ausstattungen
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Bildschirm
- Fax
- Paper Board
- Fotokopien
- Tageslichtprojektor
- Telefon
- Beamer
- WLAN