Klassifizierungen & Labels
- 5 Sterne
Kapazität
- 271 Zimmer
Preise
Zahlungsmöglichkeiten
- American Express
- Bankkarte
- Zahlungskarten
- Urlaubsschecks
- Eurocard - Mastercard
- Visa
Leistungen
Ausstattungen
- Fahrstuhl
- Garten
- Tennis
- Restaurant
- Abgedecktes Schwimmbad
- Beheiztes Schwimmbad
- SPA
- Hamam / Whirlpool
- Kostenpflichtiger Privatparkplatz
- Sporthalle
- Bar
- Spielplatz
- Terrasse
- Babyausstattung
- Golf
- Minigolf
Services
- Transport des Gepäcks
- Babysitting
- Wäscherei
- Brunch
- Kundenschließfächer
- Gepäckaufbewahrung
- Kleinkinderhort
- Vermietung von Bikes
- Willkommenstablett
- Fahrräder
- Schnellladung Elektrofahrzeug
- Zimmerservice
- Fahrradabstellplätze
- Einparker
- Free WIFI
- Haustiere erlaubt
- Gruppen erlaubt
Komfort
- Internetzugang in den Zimmern
- Kabel / Satelliten
- Klimaanlage
- Minibar
- Fernsehen
- WIFI
Geschäftstourismus
Cette adresse incontournable de la côte normande est dotée d'une forte capacité d'accueil. Situé dans le centre chic de Deauville, l'Hôtel Normandy Barrière offre une architecture authentique de chalet normand modernisé par tous les services d'une hôtellerie haut de gamme. Directement connecté au Palais des Congrès via le casino, il est tout indiqué pour des séminaires d'envergure mais aussi pour des réunions plus confidentielles.
Sitzungssaal
Name | Max. Kapazität | Grösse m2 | Theatersitzplätze | Reihenbestuhlung | U-Bestuhlung | Stehempfang | Bankettkapazität | Flexible Gestaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deauville | - | 126 | 140 | 68 | 48 | 150 | - | Ja |
Deauville 1 | - | 61 | 60 | 28 | 24 | 60 | - | Ja |
Deauville 2 | - | 65 | 60 | 28 | 24 | 60 | - | Ja |
La Baule | - | 104 | 90 | 48 | 40 | 120 | - | Ja |
La Baule 1 | - | 50 | 45 | 24 | 20 | 40 | - | Ja |
La Baule 2 | - | 54 | 45 | 24 | 20 | 40 | - | Ja |
Cannes | - | 91 | 65 | 44 | 32 | 80 | - | Ja |
Cannes 1 | - | 35 | 30 | 16 | 16 | 30 | - | Ja |
Cannes 2 | - | 55 | 35 | 24 | 20 | 40 | - | Ja |
Le Touquet | - | 61 | 40 | 32 | 24 | 50 | - | Ja |
Le Touquet 1 | - | 31 | 20 | 16 | 12 | - | - | Ja |
Le Touquet 2 | - | 30 | 20 | 16 | 12 | - | - | Ja |
Dinard | - | 61 | 40 | 32 | 24 | 50 | - | Ja |
Dinard 1 | - | 31 | 20 | 16 | 12 | - | - | Ja |
Dinard 2 | - | 30 | 20 | 16 | 12 | - | - | Ja |
Ribeauvillé | - | 40 | 30 | 18 | 20 | 25 | - | Ja |
Fouquet's Paris | - | 32 | 12 | 12 | 12 | - | - | Ja |
Lille | - | 30 | 15 | 12 | 12 | - | - | Ja |
Fouquet's New York/Tribeca | - | 30 | 15 | 12 | 12 | - | - | Ja |
Enghien les Bains | - | 20 | 12 | - | - | - | - | Nein |
Courchevel | - | 19 | 12 | - | - | - | - | Nein |
Marrakech | - | 20 | 12 | - | - | - | - | Nein |
St Barth | - | 20 | 12 | - | - | - | - | Nein |
Ausstattungen
- Internetzugang
- Bildschirm
- Paper Board
- Beamer
- WLAN