Klassifizierungen & Labels
- 3 Sterne
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité Tourisme
Kapazität
- 76 Zimmer
Preise
Preis | Min. | Max. |
---|---|---|
Doppelzimmer (Preis pro Zimmer) | 98€ | 110€ |
Doppelzimmer (Preis pro Zimmer) | 109€ | 126€ |
Doppelzimmer (Preis pro Zimmer) | 118€ | 140€ |
Doppelzimmer (Preis pro Zimmer) | 114€ | 134€ |
Einzelzimmer (Preis pro Zimmer) | 106€ | 118€ |
Einzelzimmer (Preis pro Zimmer) | 102€ | 114€ |
Einzelzimmer (Preis pro Zimmer) | 86€ | 94€ |
Einzelzimmer (Preis pro Zimmer) | 97€ | 112€ |
Doppelzimmer (Preis pro Zimmer) | 125€ | 145€ |
Doppelzimmer (Preis pro Zimmer) | 148€ | 160€ |
Familienzimmer/Suite | 145€ | 160€ |
Familienzimmer/Suite | 120€ | 145€ |
Frühstück | 16€ | |
Frühstück | 8€ | |
Aufpreis Tiere | 16€ |
Zahlungsmöglichkeiten
- American Express
- Bankkarte
- Zahlungskarten
- Urlaubsschecks
- Bargeld
- Eurocard - Mastercard
- Kontaktloses Bezahlen
- Restauranttickets
- Überweisungen
- Visa
Leistungen
Ausstattungen
- Fahrstuhl
- Hamam / Whirlpool
- Kostenloser Privatparkplatz
- Bar
- Garten
- Restaurant
- Terrasse
- Hochstuhl
- Wickelauflage
- Sitzerhöhung
- Indoor-Spiele
- Wohnzimmer
Services
- Wäscherei
- Kundenschließfächer
- Halbpension
- Willkommenstablett
- Zimmerservice
- Free WIFI
- Haustiere erlaubt
- Gruppen erlaubt
Komfort
- Internetzugang in den Zimmern
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Doppelverglasung
- Telefon
- Fernsehen
- WIFI
Geschäftstourismus
Dans la station balnéaire de Saint-Valery-en-Caux, entre Dieppe et Etretat, l’Hôtel du Casino domine le port de plaisance et vous accueille le temps d’un séjour, dans le cadre d’un séminaire, d’un événement festif ou d'une envie de vous ressourcer en bord de mer.L’Hôtel du Casino vous offre 2 sites d’exception regroupant dans la même station l’hébergement, les salles de réunions exposées à la lumière du jour, la restauration et les activités. Modulables, nos salles peuvent être aménagées en fonction de vos besoins : comités de direction, séminaires et congrès, lancements de produits et tournages, soirées…
Sitzungssaal
Name | Max. Kapazität | Grösse m2 | Theatersitzplätze | Reihenbestuhlung | U-Bestuhlung | Stehempfang | Bankettkapazität | Flexible Gestaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie 1+2+3 | - | 170 | 180 | 110 | 70 | 160 | 80 | Ja |
Mermoz 1 | - | 45 | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | Ja |
Lindbergh 2 | - | 45 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | Ja |
Saint-Exupéry 3 | - | 80 | 60 | 50 | 25 | 70 | 40 | Ja |
Lindbergh / Saint-Exupéry | - | 125 | 100 | 80 | 50 | 100 | 60 | Ja |
Mermoz / Lindbergh | - | 90 | 70 | 60 | 40 | 80 | 45 | Ja |
Costes & Bellonte | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 45 | 25 | Ja |
Coli | - | 20 | - | - | 10 | - | - | Ja |
Ausstattungen
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Bildschirm
- Fax
- Paper Board
- Fotokopien
- Telefon
- Privatterrasse / Raucherzone
- Beamer
- WLAN
Barrierefreiheit
- Gehbehinderung
- Hörbehinderung