Chalet de Venables

Foto 2 
Foto 3
Labels und Auszeichnung
Kapazitäten
Preise
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nacht (Wohnung) | 90 € | 120 € |
| Week-end (Wohnung) | 180 € | 240 € |
| Mid-week (Wohnung) | 320 € | 360 € |
| Woche | 560 € | 630 € |
| Monat (Wohnung) | 2100 € | 2400 € |


Labels und Auszeichnung
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nacht (Wohnung) | 90 € | 120 € |
| Week-end (Wohnung) | 180 € | 240 € |
| Mid-week (Wohnung) | 320 € | 360 € |
| Woche | 560 € | 630 € |
| Monat (Wohnung) | 2100 € | 2400 € |
Suchen