SIMIA

Foto 2 
Foto 3
Labels und Auszeichnung
Standort
- Am Wasser
Kapazitäten
Preise
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week-end (Wohnung) | 312 € | 390 € |
| Mid-week (Wohnung) | 388 € | 485 € |
| Woche | 600 € | 750 € |
| Aufenthaltsgebühr | 0 € | 2,50 € |


Labels und Auszeichnung
Standort
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Week-end (Wohnung) | 312 € | 390 € |
| Mid-week (Wohnung) | 388 € | 485 € |
| Woche | 600 € | 750 € |
| Aufenthaltsgebühr | 0 € | 2,50 € |
Suchen